
Насосы серии WQ (одноступенчатые с высокой мощностью) широко применяются в промышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве, охране окружающей среды и т.д.
Насосы серии WQ (одноступенчатые с высокой мощностью) широко применяются в промышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве, охране окружающей среды и т.д.
Область применения
Насосы серии WQ (одноступенчатые с высокой мощностью) широко применяются в промышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве, охране окружающей среды и т.д.Они подходят для отвода воды, содержащей частицы, такие как мутная вода, грязная вода, бытовые сточные воды, сточные воды, навоз и т.д. Они являются идеальным оборудованием для сельскохозяйственного орошения и дренажа, очистки бассейна от ила и строительства, но не применяются в местах с взрывобезопасными требованиями.
Пределы применения
﹒Максимальная температура жидкости +40℃
﹒ уровень pH от 4-10
﹒Максимальная плотность жидкости 1,2 x 10³ кг/м³
﹒Диапазон колебаний напряжения±10%
﹒Глубина погружения от 0,5 м до 5 м
Особенности продукта
﹒Погружной канализационный насос большой мощности, стандартный фланцевый выход
﹒Двухканальное рабочее колесо, хорошая пропускная способность, отличная гидравлическая производительность
﹒Удлинение вала из нержавеющей стали и двухстороннее механическое уплотнение из твердого сплава
Технические данные
| Модель | Мощность | Макс. расход
(л/мин) |
Макс. напор
(m) |
Выходное отверстие
( дюйм) |
Диапазон головки(m) | Размеры(L×W×H)
(mm) |
|
| Трехфазный | KW | HP | |||||
| WQ100-25-11 | 11 | 15 | 2917 | 175 | 29 | 15-30 | 600×560×1230 |
| WQ130-15-11 | 11 | 15 | 5500 | 330 | 22 | 0-22 | 590×500×1290 |
| WQ150-13-11 | 11 | 15 | 5333 | 320 | 18 | 0-18 | 590×500×1290 |
| WQ180-11-11 | 11 | 15 | 5000 | 300 | 20 | 0-20 | 590×500×1290 |
| WQ300-7-11 | 11 | 15 | 7333 | 400 | 13 | 0-13 | 660×570×1380 |
| WQ360-6-11 | 11 | 15 | 9000 | 540 | 10 | 0-10 | 620×560×1450 |
| WQ100-30-15 | 15 | 20 | 3167 | 190 | 33 | 0-33 | 600×560×1230 |
| WQ150-17-15 | 15 | 20 | 5833 | 350 | 25 | 0-25 | 590×500×1290 |
| WQ180-15-15 | 15 | 20 | 5333 | 320 | 23 | 0-23 | 590×500×1290 |
| WQ250-11-15 | 15 | 20 | 6667 | 400 | 20 | 0-20 | 660×570×1380 |
| WQ400-7-15 | 15 | 20 | 10333 | 620 | 14 | 0-14 | 620×560×1450 |
| WQ100-35-18.5 | 18.5 | 25 | 3733 | 224 | 37 | 20-40 | 690×600×1300 |
| WQ150-22-18.5 | 18.5 | 25 | 5833 | 350 | 28 | 0-28 | 640×570×1350 |
| WQ180-20-18.5 | 18.5 | 25 | 6667 | 400 | 28 | 0-28 | 640×570×1350 |
| WQ250-15-18.5 | 18.5 | 25 | 6667 | 400 | 22 | 0-22 | 660×610×1450 |
| WQ350-10-18.5 | 18.5 | 25 | 8667 | 520 | 17 | 0-17 | 620×560×1525 |
| WQ100-40-22 | 22 | 30 | 4150 | 249 | 44 | 25-45 | 690×600×1300 |
| WQ130-30-22 | 22 | 30 | 5333 | 320 | 35 | 0-35 | 690×600×1300 |
| WQ180-25-22 | 22 | 30 | 5667 | 340 | 32 | 0-32 | 640×570×1350 |
| WQ250-18-22 | 22 | 30 | 7500 | 450 | 27 | 0-27 | 660×610×1450 |
| WQ400-10-22 | 22 | 30 | 10500 | 630 | 18 | 0-18 | 620×560×1525 |
Диаграмма производительности