
Малая погружная электрическая помпа серии WPX (в дальнейшем именуемая электропомпой) отличается нижним расположением насосной части. Она состоит из трех частей: водяной помпы, узла уплотнения и электродвигателя.
Малая погружная электрическая помпа серии WPX (в дальнейшем именуемая электропомпой) отличается нижним расположением насосной части. Она состоит из трех частей: водяной помпы, узла уплотнения и электродвигателя. Двигатель расположен в верхней части электропомпы и может быть укомплектован однофазным или трехфазным асинхронным двигателем. Водяная помпа расположена в нижней части электропомпы и выполнена по схеме с центробежным рабочим колесом и спиральным отводом.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходит для использования с чистой водой, не содержащей абразивных частиц.
Надежные и простые в использовании, они идеально подходят для таких применений, как бытовое водоснабжение, орошение и осушение резервуаров.
ДВИГАТЕЛЬ
‧ Двухполюсный асинхронный двигатель (n=2850 об/мин)
‧ Класс изоляции B
‧ Степень защиты IP68
‧ Режим работы S1 (непрерывный)
‧ Встроенный тепловой защитник
‧ Однофазный, 220 В/50 Гц (60 Гц доступно по запросу)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
‧ Максимальная глубина погружения: 5 м
‧ Максимальная температура жидкости: 35°C
‧ Максимальная температура окружающей среды: 40°C
Технические данные
| Модель | Мощность | Макс. расход (л/мин) | Макс. напор (м) | Вход/Выход (дюйм) | Макс. высота всасывания (м) | Габариты (Д×Ш×В) (мм) | |
| Трехфазная | кВт | л.с. | |||||
| WPX10-10-0.55F/FA/FB | 0,55 | 0,75 | 220 | 17,5 | 1,5” | 2-17,5 | 450×195×230 |
| WPX7-18-0.75F/FA/FB | 0,75 | 1 | 200 | 19,8 | 1,5” | 15-19,8 | 480×220×250 |
| WPX10-16-0.75F/FA/FB | 0,75 | 1 | 250 | 18,8 | 2” | 14-18,8 | 480×220×250 |
| WPX15-10-0.75F/FA/FB | 0,75 | 1 | 300 | 16,8 | 2,5” | 5-16,8 | 480×220×250 |
| WPX10-18-1.1F/FA/FB | 1,1 | 1,5 | 250 | 21,5 | 2” | 16,5-21,5 | 515×240×270 |
| WPX15-12-1.1F/FA/FB | 1,1 | 1,5 | 350 | 20,5 | 2,5” | 8-20,5 | 515×240×270 |
| WPX1.5-16-0.37F/FA/FB | 0,37 | 0,5 | 50 | 17 | 1” | 15-17 | 445×185×220 |
| WPX1.5-32-0.75F/FA/FB | 0,75 | 1 | 60 | 34 | 1” | 32-34 | 470×220×240 |
| WPX1.5-38-1.1F/FA/FB | 1,1 | 1,5 | 65 | 34,5 | 1” | 30-34,5 | 540×240×260 |
| WPX1.5-17-0.37FC/K | 0,37 | 0,5 | 100 | 18 | 1” | 4-19 | 385×160×220 |
| WPX1.5-25-0.55FC/K | 0,55 | 0,75 | 100 | 26 | 1” | 17-26 | 395×190×220 |
| WPX1.5-32-0.75FC/K | 0,75 | 1 | 135 | 33 | 1” | 17-35 | 410×210×230 |
| WPX10-16-0.75FC/K | 0,75 | 1 | 250 | 20 | 1” | 10-19 | 420×195×230 |
| WPX15-7-0.55FC/K | 0,55 | 0,75 | 400 | 9 | 1” | 2-9 | 410×210×220 |
| WPX3-30-1.1FC/K | 1,1 | 1,5 | 160 | 31 | 1” | 0-30 | 455×285×225 |
| WPX40-6-1.1FC/K | 1,1 | 1,5 | 1000 | 10 | 1” | 0-7,5 | 490×280×225 |
Диаграмма производительности