
Погружные насосы на солнечных батареях идеально подходят для орошения сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и водоснабжения удаленных населенных пунктов, удовлетворяя важнейшие потребности автономных сетей и уделяя первостепенное внимание устойчивому развитию.
Погружные насосы на солнечных батареях идеально подходят для орошения сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и водоснабжения удаленных населенных пунктов, удовлетворяя важнейшие потребности автономных сетей и уделяя первостепенное внимание устойчивому развитию.
Обзор продукта
4-дюймовый центробежный погружной скважинный насос постоянного тока с питанием от солнечных батарей предназначен для обеспечения надежного водоснабжения в автономных местах.Работая непосредственно от солнечных батарей, он избавляет от необходимости использовать электричество или топливо, предлагая экологичное и экономичное решение.
Оснащенный контроллером MPPT и бесщеточным двигателем постоянного тока, этот погружной насос постоянного тока обеспечивает максимальную энергоэффективность и стабильную работу.Его винтовая конструкция постоянного тока обеспечивает стабильный поток воды даже из глубоких скважин или малопродуктивных источников, что сводит к минимуму необходимость в техническом обслуживании.
Прочный и универсальный, этот насос идеально подходит для сельскохозяйственного орошения, водопоя скота и проектов сельского водоснабжения.На фермах, в садах или в отдаленных населенных пунктах этот бесщеточный солнечный водяной насос постоянного тока обеспечит устойчивое и долговечное решение для перекачки воды.
Особенности
- Синхронный двигатель постоянного тока с постоянным магнитом без щеток: эффективность повышается на 15-20%.
- Маслонаполненные двигатели для надежности и предотвращения загрязнения масла
- Механическое уплотнение из сплава, более длительный срок службы и высокая надежность
- Радиально-упорный подшипник NSK
Области применения
- Применение глубинного насоса для орошения
- Водоснабжение деревень и городов
- Чистая питьевая вода
- Полив сада
- Экологически чистые
- Насосное и капельное орошение
Характеристика
| Модель | Номинальное напряжение | Максимальное входное напряжение (DC) | Номинальная мощность | Оптимальная входная мощность | Макс.Расход | Макс.Напор | Выход | Кабель | Контроллер | Солнечная панель |
| Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | ||||||||||
| 4SPC5.2-45-48-500D | 48V | 30-110V | 500W | 200-900W | 5,2 м³/ч | 45m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC5.2-67-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 5,2 м³/ч | 67m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC5.2-101-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 5,2 м³/ч | 101m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC5.2-146-110-1300D | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 5,2 м³/ч | 146m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC5.2-198-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 5,2 м³/ч | 198m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC5.2-101-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 5,2 м³/ч | 101m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC5.2-146-180-1300D | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 5,2 м³/ч | 146m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC5.2-198-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 5,2 м³/ч | 198m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC5.2-255-300-2200D | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 5,2 м³/ч | 255m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC7.5-80-110-1300D | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 7,5 м³/ч | 80m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC7.5-100-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 7,5 м³/ч | 100m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC7.5-80-180-1300D | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 7,5 м³/ч | 80m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC7.5-100-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 7,5 м³/ч | 100m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC7.5-150-300-2200D | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 7,5 м³/ч | 150m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC11-60-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 11 м³/ч | 60m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC11-60-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 11 м³/ч | 60m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC19-35-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 19м³/ч | 35m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC19-35-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 19м³/ч | 35m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC25-26-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 25 м³/ч | 26m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4SPC25-26-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 25 м³/ч | 26m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
Таблица производительности
Пакет вклюает
- 1 x 4 дюйма DC солнечный центробежный насос с одним 2 м кабеля
- 1 x Контроллер насоса с функцией MPPT
- 1 x Поплавковый выключатель из нержавеющей стали (датчик для бака)
- 1 x Соединительное соединение для выхода насоса
- 1 x Набор для соединения кабелей
- 1 x Набор для сращивания для водонепроницаемости