
Погружные насосы на солнечных батареях идеально подходят для орошения сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и водоснабжения удаленных населенных пунктов, удовлетворяя важнейшие потребности автономных сетей и уделяя первостепенное внимание устойчивому развитию.
Погружные насосы на солнечных батареях идеально подходят для орошения сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и водоснабжения удаленных населенных пунктов, удовлетворяя важнейшие потребности автономных сетей и уделяя первостепенное внимание устойчивому развитию.
Обзор продукции
4-дюймовый центробежный погружной скважинный насос постоянного тока с питанием от солнечных батарей предназначен для обеспечения надежного водоснабжения в автономных местах.Работая непосредственно от солнечных батарей, он избавляет от необходимости использовать электричество или топливо, предлагая экологичное и экономичное решение.
Оснащенный контроллером MPPT и бесщеточным двигателем постоянного тока, этот погружной насос постоянного тока обеспечивает максимальную энергоэффективность и стабильную работу.Его винтовая конструкция постоянного тока обеспечивает стабильный поток воды даже из глубоких скважин или малопродуктивных источников, что сводит к минимуму необходимость в техническом обслуживании.
Прочный и универсальный, этот насос идеально подходит для сельскохозяйственного орошения, водопоя скота и проектов сельского водоснабжения.На фермах, в садах или в отдаленных населенных пунктах этот бесщеточный солнечный водяной насос постоянного тока обеспечит устойчивое и долговечное решение для перекачки воды.
Особенности
- Синхронный двигатель постоянного тока с постоянным магнитом без щеток: эффективность повышается на 15-20%.
- Маслонаполненные двигатели для надежности и предотвращения загрязнения масла
- Механическое уплотнение из сплава, более длительный срок службы и высокая надежность
- Радиально-упорный подшипник NSK
Области применения
- Применение глубинного насоса для орошения
- Водоснабжение деревень и городов
- Чистая питьевая вода
- Полив сада
- Экологически чистые
- Насосное и капельное орошение
Характеристика
| Модель | Номинальное напряжение | Максимальное входное напряжение (DC) | Номинальная мощность | Оптимальная входная мощность | Макс.Расход | Макс.Напор | Выход | Кабель | Контроллер | Солнечная панель |
| Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | ||||||||||
| 4WSP3.5-50-48-400D | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 3,5 м³/ч | 50m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP3.5-65-72-600D | 72V | 50-170V | 600W | 300-1200W | 3,5 м³/ч | 65m | 1.25 " | 2m | SSCO | 00V |
| 4WSP3.5-95-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 3,5 м³/ч | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP3.5-95-120-900D | 110V | 60-220V | 900W | 400-1500W | 3,5 м³/ч | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP3.5-110-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 3,5 м³/ч | 110m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP3.5-110-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 3,5 м³/ч | 110m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP4.0-35-48-400D | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 4,0 м³/ч | 35m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP4.0-50-72-600D | 72V | 50-170V | 400W | 300-1200W | 4,0 м³/ч | 50m | 1.25 " | 2m | SSCO | 00V |
| 4WSP4.0-70-96-750D | 96V | 60-220V | 600W | 400-1600W | 4,0 м³/ч | 70m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP4.0-80-120-900D | 110V | 60-220V | 750W | 400-1500W | 4,0 м³/ч | 80m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP4.0-95-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 4,0 м³/ч | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP4.0-95-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 4,0 м³/ч | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP4.5-130-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 4,5 м³/ч | 130m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP4.5-130-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 4,5 м³/ч | 130m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP4.5-190-300-2200D | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 4,5 м³/ч | 190m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP6-32-48-400D | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 6,0 м³/ч | 32m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP6-42-72-600D | 72V | 50-170V | 600W | 300-1200W | 6,0 м³/ч | 42m | 1.25 " | 2m | SSCO | 00V |
| 4WSP6-56-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 6,0 м³/ч | 56m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP6-84-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 6,0 м³/ч | 84m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP6-112-110-1300D | 110V | 60-200V | 1300W | 600-1800W | 6,0 м³/ч | 112m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP6-135-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 6,0 м³/ч | 135m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP6-84-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 6,0 м³/ч | 84m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP6-112-180-1300D | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 6,0 м³/ч | 112m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP6-135-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 6,0 м³/ч | 135m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP6-175-300-2200D | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 6,0 м³/ч | 175m | 1.25 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP9-45-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 9,0 м³/ч | 45m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP9-58-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 9,0 м³/ч | 58m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP9-71-110-1300D | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 9,0 м³/ч | 71m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP9-85-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 9,0 м³/ч | 85m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP9-58-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 9,0 м³/ч | 58m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP9-71-180-1300D | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 9,0 м³/ч | 71m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP9-85-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 9,0 м³/ч | 85m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP9-125-300-2200D | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 9,0 м³/ч | 125m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP13-36-96-750D | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 13м³/ч | 36m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP13-49-110-1100D | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 13м³/ч | 49m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP13-54-110-1300D | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 13м³/ч | 54m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP13-60-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 13м³/ч | 60m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP13-49-150-1100D | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 13м³/ч | 49m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP13-54-180-1300D | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 13м³/ч | 54m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP13-60-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 13 м³/ч | 60m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP13-110-300-2200D | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 13м³/ч | 110m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP17-48-110-1500D | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 17м³/ч | 48m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
| 4WSP17-48-200-1500D | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 17м³/ч | 48m | 2.0 " | 2m | SSCO | 50V |
Таблица производительности
Пакет вклюает
- 1 x 4 дюйма DC солнечный центробежный насос с одним 2 м кабеля
- 1 x Контроллер насоса с функцией MPPT
- 1 x Поплавковый выключатель из нержавеющей стали (датчик для бака)
- 1 x Соединительное соединение для выхода насоса
- 1 x Набор для соединения кабелей
- 1 x Набор для сращивания для водонепроницаемости