
Этот насос применяется для циркуляции и давления холодной и горячей воды ниже 100 ℃, особенно душ легко загорается из-за трудности давления воды нижнего зажигания или нестабильное давление воды.
Этот насос применяется для циркуляции и давления холодной и горячей воды ниже 100 ℃, особенно душ легко загорается из-за трудности давления воды нижнего зажигания или нестабильное давление воды.
Область применения
Нагнетание давления для бытовой водопроводной воды, душа, стиральной машины, газового водонагревателя, электрического водонагревателя, солнечного водонагревателя, водонагревателя с воздушным тепловым насосом и т.д., и других трубопроводных систем
Особенности продукта
Автоматический старт-стоп
Двигатель с постоянным магнитом
Экономия энергии
Защита от нехватки воды
Защита от перегрузки
﹒ Керамический двигатель с мокрым ротором, низкий уровень шума
﹒ Отсутствие механического уплотнения, низкий процент отказов;
﹒Корпус насоса обработан антикоррозийным покрытием (эпоксидный электрофорез);
﹒Чрезвычайно тихий, не требующий обслуживания, длительный срок службы;
﹒Диапазон температур жидкости -5~+100℃;
Технические данные
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЧАСТОТА | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ | МАКС.НАГРУЗКА | МАКС.ПОТОК |
| (W) | (V) | (Гц) | (В) | (M) | (л/мин) | |
| WPRS25-370 | 370 | 110/220 | 50/60 | 1" 1/2" | 11 | 160 |
| WPRS32-370 | 370 | 110/220 | 50/60 | 2" | 11 | 180 |
| WPRS40-370-F | 370 | 110/220 | 50/60 | 1" 1/2" | 10 | 165 |
| WPRS25-550 | 550 | 110/220 | 50/60 | 2" | 13 | 160 |
| WPRS32-550 | 550 | 110/220 | 50/60 | 1" 1/2" | 13 | 180 |
| WPRS40-550-F | 550 | 110/220 | 50/60 | 2" | 12 | 185 |
| WPRS40-750-F | 750 | 110/220 | 50/60 | 1" 1/2" | 16 | 220 |
| WPRS50-750-F | 750 | 110/220 | 50/60 | 2" | 13 | 280 |
| WPRS40-1100-F | 1100 | 110/220 | 50/60 | 1" 1/2" | 18 | 240 |
| WPRS50-1100-F | 1100 | 110/220 | 50/60 | 2" | 14 | 300 |
| WPRS40-1500-F | 1500 | 110/220 | 50/60 | 1" 1/2" | 20 | 250 |
| WPRS50-1500-F | 1500 | 110/220 | 50/60 | 2" | 16 | 420 |
| WPRS65-1500-F | 1500 | 110/220 | 50/60 | 1" 1/2" | 12 | 450 |
| WPRS65-2200-F | 2200 | 110/220 | 50/60 | 2" | 15 | 480 |
Диаграмма производительности
Установочные размеры