
CDL/CDLF — это разновидность вертикальной несамовсасывающей многоступенчатой системы. Центробежный насос, приводимый в движение стандартным электродвигателем. Выходной вал двигателя напрямую соединен с валом насоса. через муфту.
CDL/CDLF — это разновидность вертикальной несамовсасывающей многоступенчатой системы. Центробежный насос, приводимый в движение стандартным электродвигателем. Выходной вал двигателя напрямую соединен с валом насоса. через муфту. Цилиндр, устойчивый к давлению, и поток. Компоненты канала закреплены между головкой насоса и Входная и выходная секции с крепежными болтами. Вход и выходное отверстие Расположен в нижней части насоса в той же плоскости. Этот тип насоса может быть оснащен интеллектуальной защитой для эффективного предотвратите работу всухую, смещение фазы и перегрузку.
Насос CDL/CDLF — это многофункциональный продукт, который может Транспортировка различных сред, от водопроводной воды до промышленных жидкостей , подходит для различных температур, расхода и давления. диапазоны. Насос CDL подходит для некоррозионных жидкостей, и Насос CDLF подходит для работы со слабокоррозионными жидкостями. Водоснабжение: фильтрация и распределение воды, водоснабжение. от водопроводных сооружений до водохозяйственных зон, создание избыточного давления в магистральных трубопроводах, создание избыточного давления в высотных зданиях.
Системы повышения давления в промышленности: системы технологической воды, системы очистки, системы промывки под высоким давлением, системы пожаротушения. Системы транспортировки промышленных жидкостей: системы охлаждения и кондиционирования воздуха. системы, системы подачи питательной воды в котлы и системы конденсации, комплекты станков, кислоты и щелочи.
Водоподготовка: ультра система фильтрации, обратный осмос система, система дистилляции, дивертор, бассейн. Орошение: сельскохозяйственное орошение, распылительное орошение, капельное орошение. орошение.
Подходит для тонких, чистых, негорючих и невзрывоопасных материалов.Жидкость без твердых частиц или волокон.
Температура жидкости:
Нормальная температура воды: от -15°C до +70°C
Горячая вода -15°C~120°C
Температура в камере: максимум +40°C
Высота над уровнем моря: максимальная +40°C
Электродвигатель полностью закрытого типа, с вентиляторным охлаждением, двухполюсный, стандартный.
Класс защиты: IP55.
Класс теплоизоляции: F
Стандартное напряжение: 50 Гц: 1x220-230/20 В
3x200-220/346-380В
3x220-240/380-415В
3x380-415В
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| CDL1-20 | 0,37 | H (м) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 |
| CDL1-30 | 0,37 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
| CDL1-40 | 0,37 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
| CDL1-50 | 0,37 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
| CDL1-60 | 0,37 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |
| CDL1-70 | 0,37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |
| CDL1-80 | 0,55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |
| CDL1-90 | 0,55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |
| CDL1-100 | 0,55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |
| CDL1-110 | 0,55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
| CDL1-120 | 0,75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |
| CDL1-130 | 0,75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 47 | |
| CDL1-150 | 0,75 | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |
| CDL1-170 | 1.1 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |
| CDL1-190 | 1.1 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 89 | 79 | 69 | |
| CDL1-210 | 1.1 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |
| CDL1-230 | 1.1 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |
| CDL1-250 | 1.5 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |
| CDL1-270 | 1.5 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |
| CDL1-300 | 1.5 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |
| CDL1-330 | 2.2 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | |
| CDL1-360 | 2.2 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| CDL2-20 | 0,37 | H (м) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| CDL2-30 | 0,37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
| CDL2-40 | 0,55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
| CDL2-50 | 0,55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
| CDL2-60 | 0,75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
| CDL2-70 | 0,75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
| CDL2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
| CDL2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
| CDL2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
| CDL2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
| CDL2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
| CDL2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
| CDL2-260 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 |
| CDL3-20 | 0,37 | H (м) | 12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| CDL3-30 | 0,37 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
| CDL3-40 | 0,37 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | |
| CDL3-50 | 0,37 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | |
| CDL3-60 | 0,55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | |
| CDL3-70 | 0,55 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | |
| CDL3-80 | 0,75 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | |
| CDL3-90 | 0,75 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | |
| CDL3-100 | 0,75 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | |
| CDL3-110 | 1.1 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | |
| CDL3-120 | 1.1 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | |
| CDL3-130 | 1.1 | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | 40 | |
| CDL3-150 | 1.1 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | |
| CDL3-170 | 1.5 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | |
| CDL3-190 | 1.5 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | |
| CDL3-210 | 2.2 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | 64 | |
| CDL3-230 | 2.2 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | 70 | |
| CDL3-250 | 2.2 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | |
| CDL3-270 | 2.2 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | |
| CDL3-290 | 2.2 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | 88 | |
| CDL3-310 | 3 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | |
| CDL3-330 | 3 | 199 | 194 | 187 | 176 | 165 | 151 | 145 | 125 | 100 | |
| CDL3-360 | 3 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CDL4-20 | 0,37 | H (м) | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
| CDL4-30 | 0,55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | |
| CDL4-40 | 0,75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
| CDL4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
| CDL4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
| CDL4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
| CDL4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | |
| CDL4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
| CDL4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
| CDL4-140 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | |
| CDL4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
| CDL4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
| CDL4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
2.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.5 |
| CDL5-20 | 0,37 | H (м) | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9 | 7 | 3.5 |
| CDL5-30 | 0,55 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 11 | 6 | |
| CDL5-40 | 0,55 | 26 | 23.5 | 21 | 18.5 | 15 | 8.5 | |
| CDL5-50 | 0,75 | 32.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 18.5 | 11 | |
| CDL5-60 | 1.1 | 38.5 | 34.5 | 31.5 | 28 | 23 | 14 | |
| CDL5-80 | 1.1 | 50.5 | 46 | 42.5 | 38 | 31.5 | 20 | |
| CDL5-100 | 1.5 | 63.5 | 58.5 | 54 | 48 | 41 | 27.5 | |
| CDL5-120 | 2.2 | 76 | 71 | 65.5 | 58.5 | 50.5 | 35 | |
| CDL5-140 | 2.2 | 89 | 82 | 76.5 | 68 | 58.5 | 40 | |
| CDL5-160 | 2.2 | 101 | 94 | 87 | 77.5 | 66,5 | 46 | |
| CDL5-180 | 3 | 115 | 107 | 99 | 88,5 | 77 | 53 | |
| CDL5-200 | 3 | 129 | 120 | 112 | 100 | 87 | 62 | |
| CDL5-220 | 4 | 142 | 132 | 123 | 111 | 96 | 69 | |
| CDL5-240 | 4 | 156 | 144 | 134 | 121 | 105 | 75.5 | |
| CDL5-260 | 4 | 169 | 157 | 145 | 131 | 113 | 81 | |
| CDL5-290 | 4 | 189 | 175 | 162 | 146 | 125 | 88 | |
| CDL5-320 | 5.5 | 209 | 194 | 180 | 162 | 141 | 102 | |
| CDL5-360 | 5.5 | 232 | 216 | 201 | 181 | 158 | 114 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CDL8-10 | 0,75 | H (м) | 10 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 |
| CDL8-20 | 0,75 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | |
| CDL8-30 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
| CDL8-40 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
| CDL8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
| CDL8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
| CDL8-80 | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
| CDL8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
| CDL8-120 | 4 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
| CDL8-140 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
| CDL8-160 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
| CDL8-180 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
| CDL8-200 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CDL10-10 | 0,75 | H (м) | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| CDL10-20 | 0,75 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13.5 | 11.5 | 10 | |
| CDL10-30 | 1.1 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
| CDL10-40 | 1.5 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | |
| CDL10-50 | 2.2 | 49.5 | 48.5 | 47 | 44 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | |
| CDL10-60 | 2.2 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | 34 | |
| CDL10-70 | 3 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 51 | 45 | 39 | |
| CDL10-80 | 3 | 80 | 78 | 75 | 73 | 69 | 64 | 58 | 52 | 44 | |
| CDL10-90 | 3 | 90 | 87 | 85 | 81 | 77 | 72 | 66 | 58 | 50 | |
| CDL10-100 | 4 | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 | 74 | 66 | 56 | |
| CDL10-120 | 4 | 120 | 117 | 114 | 109 | 104 | 96 | 89 | 79 | 68 | |
| CDL10-140 | 5.5 | 140 | 137 | 134 | 129 | 122 | 113 | 103 | 92 | 79 | |
| CDL10-160 | 5.5 | 160 | 158 | 153 | 148 | 140 | 129 | 119 | 106 | 91 | |
| CDL10-180 | 7.5 | 180 | 177 | 172 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | 102 | |
| CDL10-200 | 7.5 | 200 | 196 | 191 | 184 | 173 | 162 | 147 | 132 | 114 | |
| CDL10-220 | 7.5 | 220 | 216 | 210 | 202 | 190 | 178 | 162 | 145 | 126 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CDL12-20 | 1.5 | H (м) | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 |
| CDL12-30 | 2.2 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 | |
| CDL12-40 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | |
| CDL12-50 | 3 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | |
| CDL12-60 | 4 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | |
| CDL12-70 | 5.5 | 83,5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | |
| CDL12-80 | 5.5 | 95,5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | |
| CDL12-90 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95,5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | |
| CDL12-100 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94,5 | 88 | 80 | 72 | |
| CDL12-120 | 7.5 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | |
| CDL12-140 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | |
| CDL12-160 | 11 | 192,5 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | 115 | |
| CDL12-180 | 11 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192,5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| CDL15-10 | 1.1 | H (м) | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 |
| CDL15-20 | 2.2 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | 22.5 | 21.5 | 20 | 18 | 16 | |
| CDL15-30 | 3 | 39 | 38 | 37 | 37 | 34 | 33 | 30 | 28 | 25 | |
| CDL15-40 | 4 | 52 | 51 | 49 | 49 | 45 | 44 | 40 | 37 | 33 | |
| CDL15-50 | 4 | 65 | 63 | 61 | 61 | 57 | 55 | 51 | 47 | 42 | |
| CDL15-60 | 5.5 | 78 | 76 | 74 | 74 | 69 | 67 | 62 | 57 | 51 | |
| CDL15-70 | 5.5 | 92 | 90 | 87 | 87 | 81 | 79 | 73 | 67 | 60 | |
| CDL15-80 | 7.5 | 106 | 103 | 100 | 100 | 93 | 90 | 84 | 77 | 69 | |
| CDL15-90 | 7.5 | 120 | 117 | 114 | 114 | 106 | 103 | 95 | 87 | 79 | |
| CDL15-100 | 11 | 133 | 130 | 126 | 126 | 118 | 114 | 106 | 97 | 88 | |
| CDL15-120 | 11 | 160 | 157 | 152 | 152 | 142 | 138 | 128 | 117 | 106 | |
| CDL15-140 | 11 | 187 | 182 | 177 | 177 | 165 | 160 | 149 | 137 | 124 | |
| CDL15-170 | 15 | 227 | 222 | 215 | 215 | 201 | 195 | 182 | 167 | 151 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| CDL16-20 | 2.2 | H (м) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 |
| CDL16-30 | 3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | |
| CDL16-40 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
| CDL16-50 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
| CDL16-60 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
| CDL16-70 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | |
| CDL16-80 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
| CDL16-100 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |
| CDL16-120 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | |
| CDL16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | |
| CDL16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| CDL20-10 | 1.1 | H (м) | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| CDL20-20 | 2.2 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 10 | 18 | 15 | |
| CDL20-30 | 4 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |
| CDL20-40 | 5.5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |
| CDL20-50 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| CDL20-60 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |
| CDL20-70 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
| CDL20-80 | 11 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |
| CDL20-100 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
| CDL20-120 | 15 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |
| CDL20-140 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |
| CDL20-170 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| CDL32-10-1 | 1.5 | H (м) | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| CDL32-10 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
| CDL32-20-2 | 3 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
| CDL32-20 | 4 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
| CDL32-30-2 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
| CDL32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
| CDL32-40-2 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
| CDL32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
| CDL32-50-2 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
| CDL32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
| CDL32-60-2 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
| CDL32-60 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
| CDL32-70-2 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
| CDL32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
| CDL32-80-2 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
| CDL32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
| CDL32-90-2 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
| CDL32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
| CDL32-100-2 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
| CDL32-100 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
| CDL32-110-2 | 22 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
| CDL32-110 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
| CDL32-120-2 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
| CDL32-120 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
| CDL32-130-2 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
| CDL32-130 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
| CDL32-140-2 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
| CDL32-140 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | |
| CDL32-150-2 | 30 | 266 | 253 | 239 | 224 | 203 | 178 | 145 | |
| CDL32-150 | 30 | 274 | 260 | 246 | 231 | 210 | 185 | 152 | |
| CDL32-160-2 | 30 | 284 | 270 | 255 | 240 | 218 | 190 | 156 | |
| CDL32-160 | 30 | 292 | 277 | 262 | 246 | 225 | 197 | 163 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| CDL32-10-1 | 1.5 | H (м) | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| CDL32-10 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
| CDL32-20-2 | 3 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
| CDL32-20 | 4 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
| CDL32-30-2 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
| CDL32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
| CDL32-40-2 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
| CDL32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
| CDL32-50-2 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
| CDL32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
| CDL32-60-2 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
| CDL32-60 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
| CDL32-70-2 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
| CDL32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
| CDL32-80-2 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
| CDL32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
| CDL32-90-2 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
| CDL32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
| CDL32-100-2 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
| CDL32-100 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
| CDL32-110-2 | 22 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
| CDL32-110 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
| CDL32-120-2 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
| CDL32-120 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
| CDL32-130-2 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
| CDL32-130 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
| CDL32-140-2 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
| CDL32-140 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | |
| CDL32-150-2 | 30 | 266 | 253 | 239 | 224 | 203 | 178 | 145 | |
| CDL32-150 | 30 | 274 | 260 | 246 | 231 | 210 | 185 | 152 | |
| CDL32-160-2 | 30 | 284 | 270 | 255 | 240 | 218 | 190 | 156 | |
| CDL32-160 | 30 | 292 | 277 | 262 | 246 | 225 | 197 | 163 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| CDL65-10-1 | 4 | H (м) | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 |
| CDL65-10 | 5.5 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | |
| CDL65-20-2 | 7.5 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | |
| CDL65-20-1 | 11 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | |
| CDL65-20 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | |
| CDL65-30-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | |
| CDL65-30-1 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | |
| CDL65-30 | 18.5 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | |
| CDL65-40-2 | 18.5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | |
