
Идеально подходит для сельскохозяйственного орошения, водопоя скота и проектов сельского водоснабжения, предоставляя устойчивое решение для автономных потребностей в воде.
Идеально подходит для сельскохозяйственного орошения, водопоя скота и проектов сельского водоснабжения, предоставляя устойчивое решение для автономных потребностей в воде.
Обзор продукта
4-дюймовый скважинный погружной центробежный насос постоянного тока с солнечным питанием предназначен для обеспечения надежного водоснабжения в автономных местоположениях. Работая непосредственно от солнечных панелей, он устраняет необходимость в сетевом электричестве или топливе, предлагая экологичное и экономически эффективное решение.
Оснащенный контроллером MPPT и бесщеточным двигателем постоянного тока, этот погружной насос постоянного тока обеспечивает максимальную энергоэффективность и стабильную работу. Его конструкция типа DC-винт обеспечивает постоянный поток воды даже из глубоких скважин или источников с низким дебитом, что сводит к минимуму требования к техническому обслуживанию.
Прочный и универсальный, этот насос идеально подходит для сельскохозяйственного орошения, водопоя скота и проектов сельского водоснабжения. Будь то на фермах, в садах или для удаленных сообществ, этот бесщеточный солнечный водяной насос постоянного тока обеспечивает устойчивое и долговечное решение для перекачки.
Области применения
- Применение скважинного насоса для орошения
- Водоснабжение деревень и поселков
- Чистая питьевая вода
- Полив сада
- Экологически чистый
- Перекачка и капельное орошение
Ключевые особенности
- Бесщеточный синхронный двигатель постоянного тока с постоянными магнитами: эффективность повышена на 15–20%
- Двигатели, заполненные маслом, для надежности и предотвращения загрязнения масла
- Механическое уплотнение из сплава, более длительный срок службы и высокая надежность
- Подшипник NSK Angular Contact
Технические данные
| Наименование изделия | Номинальное напряжение | Оптимальное входное напряжение (пост. ток) | Номинальная мощность | Оптимальная входная мощность (Вт) | Макс. расход | Макс. напор | Выходной патрубок | Кабель | Контроллер | Солнечная панель |
| Напряжение холостого хода (VOC) | ||||||||||
| 4SPC5.2-45-48-500D | 48 В | 30-110 В | 500 Вт | 200-900 Вт | 5,2 м³/ч | 45 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <150 В |
| 4SPC5.2-67-96-750D | 96 В | 60-220 В | 750 Вт | 400-1600 Вт | 5,2 м³/ч | 67 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <250 В |
| 4SPC5.2-101-110-1100D | 110 В | 60-220 В | 1100 Вт | 400-1600 Вт | 5,2 м³/ч | 101 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <250 В |
| 4SPC5.2-146-110-1300D | 110 В | 60-220 В | 1300 Вт | 600-1800 Вт | 5,2 м³/ч | 146 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <250 В |
| 4SPC5.2-198-110-1500D | 110 В | 60-220 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 5,2 м³/ч | 198 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <250 В |
| 4SPC5.2-101-150-1100D | 150 В | 80-260 В | 1100 Вт | 400-1600 Вт | 5,2 м³/ч | 101 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <450 В |
| 4SPC5.2-146-180-1300D | 200 В | 120-300 В | 1300 Вт | 600-1800 Вт | 5,2 м³/ч | 146 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <450 В |
| 4SPC5.2-198-200-1500D | 200 В | 120-300 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 5,2 м³/ч | 198 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <450 В |
| 4SPC5.2-255-300-2200D | 300 В | 80-400 В | 2200 Вт | 1200-2800 Вт | 5,2 м³/ч | 255 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <450 В |
| 4SPC7.5-80-110-1300D | 110 В | 60-220 В | 1300 Вт | 600-1800 Вт | 7,5 м³/ч | 80 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <250 В |
| 4SPC7.5-100-110-1500D | 110 В | 60-220 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 7,5 м³/ч | 100 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <250 В |
| 4SPC7.5-80-180-1300D | 200 В | 120-300 В | 1300 Вт | 600-1800 Вт | 7,5 м³/ч | 80 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <450 В |
| 4SPC7.5-100-200-1500D | 200 В | 120-300 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 7,5 м³/ч | 100 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <450 В |
| 4SPC7.5-150-300-2200D | 300 В | 80-400 В | 2200 Вт | 1200-2800 Вт | 7,5 м³/ч | 150 м | 1,25" | 2 м | SSCO | <450 В |
| 4SPC11-60-110-1500D | 110 В | 60-220 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 11 м³/ч | 60 м | 2,0" | 2 м | SSCO | <250 В |
| 4SPC11-60-200-1500D | 200 В | 120-300 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 11 м³/ч | 60 м | 2,0" | 2 м | SSCO | <450 В |
| 4SPC19-35-110-1500D | 110 В | 60-220 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 19 м³/ч | 35 м | 2,0" | 2 м | SSCO | <250 В |
| 4SPC19-35-200-1500D | 200 В | 120-300 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 19 м³/ч | 35 м | 2,0" | 2 м | SSCO | <450 В |
| 4SPC25-26-110-1500D | 110 В | 60-220 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 25 м³/ч | 26 м | 2,0" | 2 м | SSCO | <250 В |
| 4SPC25-26-200-1500D | 200 В | 120-300 В | 1500 Вт | 600-1800 Вт | 25 м³/ч | 26 м | 2,0" | 2 м | SSCO | <450 В |
Диаграмма производительности