
CDL K /CDL KF — это вертикальный несамовсасывающий многоступенчатый парогенератор. Центробежный насос, приводимый в движение стандартным электродвигателем. Выходной вал двигателя напрямую соединен с валом насоса. через муфту.
CDL K /CDL KF — это вертикальный несамовсасывающий многоступенчатый парогенератор. Центробежный насос, приводимый в движение стандартным электродвигателем. Выходной вал двигателя напрямую соединен с валом насоса. через муфту. Цилиндр, устойчивый к давлению, и поток. Компоненты канала закреплены между головкой насоса и Входная и выходная секции с крепежными болтами. Вход и выходное отверстие Расположен в нижней части насоса в той же плоскости. Этот тип насоса может быть оснащен интеллектуальной защитой для эффективного предотвратите работу всухую, смещение фазы и перегрузку.
Серии CDLK/CDLKF используются для конвейерных машин. охлаждающая жидкость, смазочная жидкость, конденсат, промышленная уборочное оборудование и другие области применения, подходящие для Погружные насосы. Подходят для различных диапазонов температур, расхода и давления. В частности, используются в электроэрозионных станках, токарных станках, шлифовальных станках, обрабатывающих центрах, системах охлаждения, промышленном очистном оборудовании, фильтрационных системах и т.д.
Подходит для тонких, чистых, негорючих и невзрывоопасных материалов.
Жидкость без твердых частиц или волокон. Она может транспортироватьвода, охлаждающий раствор и смазочно-охлаждающая жидкость для резки.
Температура жидкости:
Нормальный Температура воды: от -15°C до +70°C
Горячая вода: от -15°C до +105°C
Электродвигатель полностью закрыт и2-полюсный с вентиляторным охлаждением стандарт.
Класс защиты: IP55.
Класс теплоизоляции: F
Стандартное напряжение: 50 Гц:1x220-230/240В
3X200/346В
3x220-240/380-415В
3x220-255/380-440В
Двигательдругой Напряжение может быть предоставлено по запросу.
Однофазный двигатель может поставляться от0,37~2,2 кВт.
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| CDLK2-20/2 | 0,37 | H (м) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| CDLK2-30/3 | 0,37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
| CDLK2-40/4 | 0,55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
| CDLK2-50/5 | 0,55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
| CDLK2-60/6 | 0,75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
| CDLK2-70/7 | 0,75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
| CDLK2-90/9 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
| CDLK2-110/11 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
| CDLK2-130/13 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
| CDLK2-150/15 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
| CDLK2-180/18 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
| CDLK2-220/22 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
| CDLK2-260/26 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 |
| CDLK3-20/2 | 0,37 | H (м) | 12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| CDLK3-30/3 | 0,37 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
| CDLK3-40/4 | 0,37 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | |
| CDLK3-50/5 | 0,37 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | |
| CDLK3-60/6 | 0,55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | |
| CDLK3-70/7 | 0,55 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | |
| CDLK3-80/8 | 0,75 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | |
| CDLK3-90/9 | 0,75 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | |
| CDLK3-100/10 | 0,75 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | |
| CDLK3-110/11 | 1.1 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | |
| CDLK3-120/12 | 1.1 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | |
| CDLK3-130/13 | 1.1 | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | 40 | |
| CDLK3-150/15 | 1.1 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | |
| CDLK3-170/17 | 1.5 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | |
| CDLK3-190/19 | 1.5 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | |
| CDLK3-210/21 | 2.2 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | 64 | |
| CDLK3-230/23 | 2.2 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | 70 | |
| CDLK3-250/25 | 2.2 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | |
| CDLK3-270/27 | 2.2 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | |
| CDLK3-290/29 | 2.2 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | 88 | |
| CDLK3-300/30 | 3 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | |
| CDLK3-330/33 | 3 | 199 | 194 | 187 | 176 | 165 | 151 | 145 | 125 | 100 | |
| CDLK3-360/36 | 3 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| CDLK4-20/2 | 0,37 | H (м) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| CDLK4-30/3 | 0,37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
| CDLK4-40/4 | 0,55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
| CDLK4-60/6 | 0,75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
| CDLK4-70/7 | 0,75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
| CDLK4-80/8 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
| CDLK4-100/10 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
| CDLK4-120/12 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
| CDLK4-140/14 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
| CDLK4-160/16 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
| CDLK4-190/19 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
| CDLK4-220/22 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CDLK8-20/2 | 0,75 | H (м) | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| CDLK8-30/3 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
| CDLK8-40/4 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
| CDLK8-50/5 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
| CDLK8-60/6 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
| CDLK8-80/8 | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
| CDLK8-100/10 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
| CDLK8-120/12 | 4 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
| CDLK8-140/14 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
| CDLK8-160/16 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
| CDLK8-180/18 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
| CDLK8-200/20 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CDLK12-20/2 | 1.5 | H (м) | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 |
| CDLK12-30/3 | 2.2 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 | |
| CDLK12-40/4 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | |
| CDLK12-50/5 | 3 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | |
| CDLK12-60/6 | 4 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | |
| CDLK12-70/7 | 5.5 | 83,5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | |
| CDLK12-80/8 | 5.5 | 95,5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | |
| CDLK12-90/9 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95,5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | |
| CDLK12-100/10 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94,5 | 88 | 80 | 72 | |
| CDLK12-120/12 | 7.5 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | |
| CDLK12-140/14 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | |
| CDLK12-160/16 | 11 | 192,5 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | 115 | |
| CDLK12-180/18 | 11 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192,5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| CDLK16-20/2 | 2.2 | H (м) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 |
| CDLK16-30/3 | 3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | |
| CDLK16-40/4 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
| CDLK16-50/5 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
| CDLK16-60/6 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
| CDLK16-70/7 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | |
| CDLK16-80/8 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
| CDLK16-100/10 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |
| CDLK16-120/12 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | |
| CDLK16-140/14 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | |
| CDLK16-160/16 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
| Модель | Мощность (кВт) |
Q (м³/ч) |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| CDLK20-20/2 | 2.2 | H (м) | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 |
| CDLK20-30/3 | 4 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |
| CDLK20-40/4 | 5.5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |
| CDLK20-50/5 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| CDLK20-60/6 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |
| CDLK20-70/7 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
| CDLK20-80/8 | 11 | 109 | 107 | 105 | 102* | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |
| CDLK20-100/10 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
| CDLK20-120/12 | 15 | 164 | 162 | 158 | 149 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |
| CDLK20-140/14 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |
| CDLK20-170/17 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |
| Модель | Двигатель (кВт) |
Q (м³/ч) |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| CDLK32-10/1-1 | 1.5 | H (м) | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| CDLK32-10/1 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
| CDLK32-20/2-2 | 3 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
| CDLK32-20/2 | 4 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
| CDLK32-30/3-2 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
| CDLK32-30/3 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
| CDLK32-40/4-2 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
| CDLK32-40/4 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
| CDLK32-50/5-2 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
| CDLK32-50/5 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
| CDLK32-60/6-2 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
| CDLK32-60/6 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
| CDLK32-70/7-2 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
| CDLK32-70/7 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
| CDLK32-80/8-2 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
| CDLK32-80/8 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
| CDLK32-90/9-2 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
| CDLK32-90/9 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
| CDLK32-100/10-2 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
| CDLK32-100/10 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
| CDLK32-110/11-2 | 22 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
| CDLK32-110/11 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
| CDLK32-120/12-2 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
| CDLK32-120/12 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
| CDLK32-130/13-2 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
| CDLK32-130/13 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
| CDLK32-140/14-2 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
| CDLK32-140/14 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 |
| Модель | Двигатель (кВт) |
Q (м³/ч) |
25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| CDLK42-10/1-1 | 3 | H (м) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| CDLK42-10/1 | 4 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
| CDLK42-20/2-2 | 5.5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | |
| CDLK42-20/2 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |
| CDLK42-30/3-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | |
| CDLK42-30/3 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | |
| CDLK42-40/4-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | |
| CDLK42-40/4 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | |
| CDLK42-50/5-2 | 18.5 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | |
| CDLK42-50/5 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | |
| CDLK42-60/6-2 | 22 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | |
| CDLK42-60/6 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | |
| CDLK42-70/7-2 | 30 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | |
| CDLK42-70/7 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | |
| CDLK42-80/8-2 | 30 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | |
| CDLK42-80/8 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | |
| CDLK42-90/9-2 | 30 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | |
| CDLK42-90/9 | 37 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | |
| CDLK42-100/10-2 | 37 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | |
| CDLK42-100/10 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | |
| CDLK42-110/11-2 | 45 | 255 | 246 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | |
| CDLK42-110/11 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | |
| CDLK42-120/12-2 | 45 | 280 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 | |
| CDLK42-120/12 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | |
| CDLK42-130/13-2 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 198 |