
Подходит для различных бытовых и коммерческих бассейнов, термальных источников, ландшафтных ванн, аквариумов и других мест, требующих фильтрации.
Функции
Водонепроницаемость по стандарту IP55.
Большой расход воды.
Сверхтихий.
Максимальное рабочее давление — до 6 кг/см².
Вал из нержавеющей стали 316.
Графитово-керамический механический уплотнитель.
Подходит для максимального потребления горячей воды.
Температура до 70 °C.
Области применения
Подходит для различных бытовых и коммерческих бассейнов, термальных источников, ландшафтных ванн, аквариумов и других мест, требующих фильтрации.
Технические данные
| Модель | Власть | Макс.Поток | Макс.Хед | Вход/Выход | Напряжение | Скорость двигателя | |
| (кВт) | (Гп) | (м³/ч) | (м) | (мм) | (V) | (об/мин) | |
| ВФПБ-150 | 0,4 | 0,5 | 14 | 6 | 63 | 220/380 | 1600 |
| 0,5 | 0.7 | 17 | 9 | 63 | 220/380 | 1900 | |
| 0.7 | 0.9 | 20 | 11 | 63 | 220/380 | 2200 | |
| 0.9 | 0,75 | 23 | 14 | 63 | 220/380 | 2500 | |
| 1 | 1.2 | 25 | 18 | 63 | 220/380 | 2800 | |
| 1.1 | 1.5 | 28 | 18 | 63 | 220/380 | 2800 | |
| ВФПБ-200 | 0,5 | 0,6 | 17 | 7 | 63 | 220/380 | 1600 |
| 0,6 | 0.7 | 20 | 9 | 63 | 220/380 | 1900 | |
| 0,8 | 0.9 | 23 | 12 | 63 | 220/380 | 2200 | |
| 1 | 1.2 | 26 | 15 | 63 | 220/380 | 2500 | |
| 1.3 | 1.5 | 28 | 18 | 63 | 220/380 | 2800 | |
| 1.5 | 2 | 30 | 19 | 63 | 220/380 | 2900 | |
| ВФПБ-300 | 0,4 | 0,5 | 19 | 5 | 63 | 220/380 | 1600 |
| 0,6 | 0,75 | 21 | 7 | 63 | 220/380 | 1900 | |
| 0.9 | 1.2 | 25 | 10 | 63 | 220/380 | 2200 | |
| 1.3 | 1.8 | 29 | 13 | 63 | 220/380 | 2500 | |
| 1.8 | 2.5 | 32 | 17 | 63 | 220/380 | 2800 | |
| 2.2 | 3 | 35 | 21 | 63 | 220/380 | 2900 | |
Диаграмма производительности