
Подходит для различных бытовых и коммерческих бассейнов, термальных источников, ландшафтных ванн, аквариумов и других мест, требующих фильтрации.
Функции
Средняя температура: 5-50°C
Температура окружающей среды: ≤50°C
Максимальное рабочее давление: 0,3 МПа
Области применения
Подходит для различных бытовых и коммерческих бассейнов, термальных источников, ландшафтных ванн, аквариумов и других мест, требующих фильтрации.
Технические данные
| Модель | Власть | Макс.Поток | Макс.Хед | Вход/Выход | Напряжение | |
| (кВт) | (Гп) | (л/мин) | (м) | (мм) | (V) | |
| WBPL-1500 | 1.1 | 1.5 | 520 | 12 | 63 | 220 |
| WBPL-2000 | 1.5 | 2 | 535 | 13 | 63 | 220 |
| WBPL-2500 | 1.85 | 2.5 | 600 | 15.5 | 63 | 220 |
| WBPL-3000 | 2.2 | 3 | 635 | 17 | 63 | 220 |
Модели на 230 В/60 Гц, 110 В/60 Гц и 110 В/50 Гц доступны по запросу.
Диаграмма производительности
Таблица материалов
| НЕТ. | Имя | НЕТ. | Имя |
| 1 | Врезная гайка | 8 | Кольцо активности рабочего колеса |
| 2 | Галстук | 9 | Рабочее колесо |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 10 | Механическое уплотнение |
| 4 | Затыкать | 11 | Уплотнительное кольцо |
| 5 | Уплотнительное кольцо | 12 | Корпус насоса |
| 6 | Цилиндрическая головка с поперечными прорезями и установочным винтом | 13 | Мотор |
| 7 | Крышка насоса | 14 | Болт с шестигранной головкой и шайба в сборе |
Размеры изделия
| Модель | Л |
| WBPL1500 | 382 |
| WBPL2000 | 382 |
| WBPL2500 | 382 |
| WBPL3000 | 397 |